제1회 태왕아너스배 TBC여자골프대회
구분 | 순위 | 성함 | 점수 | |
스트로크 | 니어리스트 | 강경숙 | 0.5m | PING 퍼터 |
1등 | 김소영(청주) | 75 | 상금 500만원 | |
2등 | 최미경(부산) | 75 | LG UHD TV(75인치) | |
3등 | 이미경(부산) | 75 | 마제스티 캐디백 세트 | |
신페리오 | 니어리스트 | 진은진 | 1.6m | PING 퍼터 |
1등 | 구정희(대구) | 70.2(81) | 상금 300만원 + 뱅골프상품권 | |
베스트그로스 (2명) | 박필수(대구) | 75(밸리코스) | 마크앤로나 캐디백 + 뱅골프상품권 100만원 | |
이혜련(예천) | 75(스카이코스) | |||
2등 | 정영미(대구) | 72.6(87) | LG UHD TV(75인치) | |
3등 | 이은남(대구) | 72.6(87) | 마제스티 캐디백 세트 |
홀인원 상품 폭스바겐 아테온 1대 (G&B 오토모빌)
제2회 태왕아너스배 TBC여자골프대회
구분 | 순위 | 성함 | 점수 | |
스트로크 | 니어리스트 | 강경숙 | 0.5m | PING 보스턴백 |
1등 | 최인숙(안성) | 72 | 상금 500만원 | |
2등 | 김소영(청주) | 73 | 신세계상품권 150만원 | |
3등 | 김은주(안동) | 74 | 마제스티 캐디백 세트 | |
신페리오 | 니어리스트 | 진은진 | 1.6m | PING 보스턴백 |
1등 | 김선영(대구) | 69.4 | 상금 300만원 | |
베스트그로스 (2명) | 노현경(대구) | 78 | 카카오프랜즈 캐디백세트 + 신세계상품권 50만원 | |
박선미(예천) | 78 | |||
2등 | 이윤미(부산) | 71.2 | 신세계상품권 100만원 | |
3등 | 천세원(서울) | 72 | 마제스티 캐디백 세트 |
홀인원 상품 벤츠 EQB 1대 (메르세데스 벤츠/중앙모터스)