제17기 결산공고
- 관리자
- 0
- 1,871
- 글주소 복사
- 2011-03-24 15:02
- Download
- tbc_17.pdf(0 Bytes) 2011-03-24120
제17기 결산공고
재무상태표
2010년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
계정과목 | 금 액 | 계정과목 | 금 액 |
자 산 | 부 채 | ||
I. 유동자산 | 69,965,140,301 | I. 유동부채 | 4,805,528,195 |
(1) 당좌자산 | 69,896,073,530 | 1. 미지급금 | 2,057,942,814 |
1. 현금 및 현금성자산 | 1,335,763,358 | 2. 미지급비용 | 23,611,555 |
2. 단기금융상품 | 56,700,000,000 | 3. 선수금 | 297,955,350 |
3. 매출채권 | 10,303,836,016 | 4. 선수수익 | 275,034,087 |
대손충당금 | △92,988,455 | 5. 예수금 | 334,359,744 |
4. 미수금 | 104,813,720 | 6. 부가세예수금 | 762,535,580 |
5. 미수수익 | 1,182,910,357 | 7. 미지급법인세 | 767,824,758 |
6. 선급금 | 319,683,394 | 8. 유동성이연법인세부채 | 286,264,307 |
7. 선급비용 | 42,055,140 | II. 비유동부채 | 90,500,000 |
(2) 재고자산 | 69,066,771 | 1. 장기임대보증금 | 90,500,000 |
1. 저장품 | 69,066,771 | 2. 퇴직급여충당부채 | 410,175,910 |
II. 비유동자산 | 25,474,535,602 | 퇴직보험예치금 | △410,175,910 |
(1) 투자자산 | 2,735,770,863 | 부 채 총 계 | 4,896,028,195 |
1. 장기금융상품 | 385,500,000 | 자본 | |
2. 퇴직보험예치금 | 497,544,051 | I. 자본금 | 50,000,000,000 |
3. 장기매도가능증권 | 892,950,000 | 1. 보통주자본금 | 50,000,000,000 |
4. 만기보유증권 | 12,040,000 | II. 자본잉여금 | 2,152,764,000 |
5. 지분법투자주식 | 947,736,812 | 1. 주식발행초과금 | 2,152,764,000 |
(2)유형자산 | 21,709,368,401 | III. 기타포괄손익누계액 | △482,859,000 |
1. 토지 | 6,564,480,704 | 1. 매도가능증권평가손익 | △482,859,000 |
2. 건물 | 8,510,303,416 | IV. 이익잉여금 | 38,873,742,708 |
감가상각누계액 | △975,871,216 | 1. 법정적립금 | 1,105,650,000 |
3. 구축물 | 1,575,667,116 | 2. 미처분이익잉여금 | 37,768,092,708 |
감가상각누계액 | △420,655,839 | (당기순이익:5,848,048,319) | |
4. 차량운반구 | 65,393,730 | (전기순이익:5,235,079,775) | |
감가상각누계액 | △65,392,730 | 자 본 총 계 | 90,543,647,708 |
5. 방송시설 | 7,047,232,715 | ||
감가상각누계액 | △7,047,198,715 | ||
6. 방송기계기구 | 12,543,888,198 | ||
감가상각누계액 | △11,249,574,339 | ||
7. 임차물시설 | 1,873,000,000 | ||
감가상각누계액 | △1,872,999,000 | ||
8. 조명시설 | 388,266,900 | ||
감가상각누계액 | △388,260,900 | ||
9. 기타의 유형자산 | 2,529,300,595 | ||
감가상각누계액 | △2,357,001,785 | ||
10. 건설중인 자산 | 4,988,789,551 | ||
(3) 무형자산 | 107,652,637 | ||
1. 상표권 | 107,652,637 | ||
(4) 기타비유동자산 | 921,743,701 | ||
1. 보증금 | 50,008,000 | ||
2. 기타투자자산 | 305,717,353 | ||
3. 장기선급비용 | 116,397,728 | ||
4. 이연법인세자산 | 449,620,620 | ||
자 산 총 계 | 95,439,675,903 | 부 채 와 자 본 총 계 | 95,439,675,903 |
2011년 3월 25일
주 식 회 사 대 구 방 송 대표이사 이노수
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 17 기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성되었습니다.
신한회계법인
대표이사 이 상 문